2- red mine :
Requerimientos : Redmine debería funcionar en la mayoría de los sistemas operativos Unix, Linux, Mac, servidor de Mac y Windows, siempre y cuando Ruby esté disponible en esa plataforma. Ver HowTos
Compatibilidad :
• Ruby 1.9 no es compatible aún. Se requiere usar Ruby 1.8.x como se indicó anteriormente.
• Se requiere Rake 0.8.7 (versión 0.9.x no es compatible con Rails aún)
• Es necesario Rack 1.1.x , 1.1.0 tiene un error haciendo uso de comillas simples). La
migración de base de datos fallaría con otra versión.
• Mongrel 1.1.5 necesita un parche para funcionar bien con Rails 2.3.11. En el caso de
actualización, otro problema puede aparecer por algún tiempo después de la migración (#
7857).
• I18n 0.4.2 se requiere para Redmine> = 1.0.5
• Rails 2.3.11 hasta 2.3.14 sufren de un grave problema con el envío de correos electrónicos
a varios destinatarios (cuando estos superan la cifra de 8). Ver
http://www.redmine.org/issues/8751 para más detalles y solución.
VERSIÓN DE REDMINE
Se recomienda a la mayoría de los usuarios instalar las versiones puntuales de Redmine.
Redmine actualmente publica una nueva versión cada 6 meses, y estas publicaciones son
consideradas muy usables y estables. No se recomienda instalar Redmine del tronco, a menos
que esté muy familiarizado con Ruby on Rails y se encuentre siempre al día con los cambios – El
Tronco se rompe a menudo.
Algunas de sus caracteristicas son :
- Soporte de múltiples proyectos.
- Roles flexibles basados en control de acceso.
- Sistema de seguimiento de errores flexible.
- Diagramas de Gantt y calendario.
- Wiki colaborativa para cada proyecto.
- Administración de noticias, documentos y archivos.
- Notificaciones por correo electrónico.
- Integración SCM (Subversion, CVS, Git, Mercurial, Bazaar y Darcs).
- Soporte para diferentes bases de datos (MySQL, PostgreSQL y SQLite).
Se puede extender mediante el uso de plugins, la gran mayoría de ellos escritos por la comunidad.
Puedes probar una demo del producto para hacerte una idea de las capacidades de este software. Este es el software para gestión de proyectos que venimos utilizando en mi trabajo hace tiempo y la verdad es que estamos bastante contentos con su desempeño.
Propiedades de la función
- Nombre : El nombre de visualización de la función
- Los problemas pueden ser asignados a este rol : si no se controla, los problemas no se pueden asignar a los miembros de esta función en un proyecto.
- Problemas de visibilidad : el supuesto de que esta función incluye la vista Problemas permiso, las siguientes reglas se aplican a los problemas de los proyectos que el usuario está vinculado a través de él:
- Todos los temas : el usuario puede ver todos los temas. Este es el valor predeterminado.
- Todos los temas de no privados : el usuario puede ver todas las cuestiones que no estén marcados como privados.
- Temas creados por o cedidos al usuario : el usuario sólo puede ver los problemas creados por o atribuidos a él / ella.
Permisos
Al editar una función, puede definir los permisos marcando / desmarcando las diferentes acciones.
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Permisos de Project | |
| Crear un proyecto | Permitir a los usuarios que no son administradores para crear un proyecto raíz Puede especificar qué papel se le asigna automáticamente a un usuario que no sea administrador que crea un proyecto (ver RedmineSettings ) |
| Editar proyecto | Permitir al usuario editar las propiedades del proyecto |
| Seleccione los módulos del proyecto | Permite al usuario activar / desactivar los módulos del proyecto (tales como las cuestiones de seguimiento, wiki, repositorio ...) |
| Gestionar Miembros | Permite al usuario añadir / quitar miembros del proyecto o cambiar las funciones de los miembros existentes |
| Administrar versiones | Permitir al usuario añadir / editar / borrar versiones de proyecto |
| Crear subproyectos | Permite al usuario añadir subproyectos del proyecto |
| Permisos Tablas | |
| Administrar tablas | Permitir al usuario añadir / editar / borrar foros proyecto |
| Enviar mensajes | Permitir al usuario publicar nuevos temas en foros |
| Editar mensajes | Permitir al usuario editar los mensajes y eliminar los archivos adjuntos de mensajes |
| Editar mensajes propios | Permitir al usuario editar sus propios mensajes sólo |
| Eliminación de los mensajes | Permite al usuario borrar cualquier tema o respuesta |
| Eliminación de los mensajes propios | Permite al usuario borrar sus propios temas o respuestas |
| Permisos Documentos | |
| Administrar documentos | Permitir al usuario añadir / editar / borrar los documentos del proyecto |
| Ver documentos | Permitir a los usuarios ver documentos |
| Permisos Archivos | |
| Gestión de archivos | Permite al usuario añadir / editar / borrar archivos de proyecto en la sección Archivos |
| Ver archivos | Permitir al usuario ver archivos |
| Seguimiento de problemas | |
| Administrar categorías de emisión | Permitir al usuario añadir / editar / eliminar categorías de emisión |
| Ver Ediciones | Permitir al usuario ver los problemas del proyecto |
| Añadir cuestiones | Permite al usuario crear nuevos temas |
| Editar cuestiones | Permitir al usuario editar plenamente las cuestiones existentes |
| Manejar las relaciones de emisión | Permite al usuario añadir / eliminar las relaciones entre las cuestiones |
| Gestione subtareas | Permite al usuario añadir / eliminar tareas parciales a los problemas |
| Añadir notas | Permite al usuario añadir comentarios a los temas ya existentes |
| Editar notas | Permitir al usuario editar cualquier comentario cuestión |
| Editar propias notas | Permitir al usuario editar sus propios comentarios sólo |
| Mueva cuestiones | Permite al usuario moverse cuestiones existentes a otro proyecto |
| Eliminar los problemas | Permite al usuario borrar los problemas |
| Gestione consultas públicas | Permite al usuario añadir / editar / borrar emitir consultas que son visibles por todos los usuarios |
| Guardar búsquedas | Permitir al usuario guardar sus propias consultas tema |
| Ver Diagrama de Gantt | Permitir al usuario ver el diagrama de Gantt |
| Ver calendario | Permitir al usuario ver el calendario |
| Ver la lista de los observadores | Permitir al usuario ver quién está viendo un tema |
| Añadir observadores | Permitir a los usuarios agregar otros usuarios como observadores de un problema |
| Eliminar los observadores | Permite al usuario eliminar los observadores de un problema |
| Permisos Noticias | |
| Gestione noticias | Permitir al usuario añadir / editar / borrar noticias del proyecto |
| Comentar las noticias | Permite al usuario añadir comentarios a las noticias |
| Permisos del repositorio | |
| Gestione repositorio | Permite al usuario configurar el repositorio del proyecto |
| Examinar repositorio | Permite al usuario navegar y ver el contenido del repositorio del proyecto |
| Ver changesets | Permitir a los usuarios ver los conjuntos de cambios |
| Comprometerse acceso | Utilizado por Redmine.pm para dar acceso de escritura al repositorio del proyecto Ver Repositories_access_control_with_apache_mod_dav_svn_and_mod_perl |
| Permisos de seguimiento de tiempo | |
| Entrar el tiempo pasado | Permitir al usuario iniciar el tiempo en el proyecto |
| Ver el tiempo pasado | Permitir al usuario ver los registros de tiempo en el proyecto |
| Editar registros de tiempo | Permitir al usuario editar cualquier registro del tiempo |
| Editar registros de tiempo propio | Permitir al usuario editar su propio tiempo sólo registra |
| Administrar las actividades del proyecto | Permitir al usuario añadir / editar / borrar actividades |
| Permisos Wiki | |
| Gestione wiki | Permite al usuario crear o eliminar el wiki del proyecto Eliminación de una wiki es una irreversible operación, borra todas las páginas, su historia y todos los archivos adjuntos! |
| Cambiar el nombre de las páginas wiki | Permite al usuario cambiar el nombre de la página wiki existente o asignar páginas wiki a una página principal |
| Eliminar páginas wiki | Permite al usuario eliminar páginas wiki Eliminación de una página wiki es un irreversible operación, la página y toda su historia se borran! |
| Ver wiki | Permitir al usuario ver el wiki |
| Exportar páginas wiki | Permite al usuario exportar páginas wiki a varios formatos (pdf, html, ...) |
| Ver el historial wiki | Permitir al usuario ver las versiones anteriores de las páginas wiki y diff entre las versiones |
| Editar páginas wiki | Permitir a los usuarios editar páginas wiki sin protección |
| Eliminar archivos adjuntos | Permite al usuario borrar adjuntos de páginas wiki existentes |
| Proteger páginas wiki | Permite al usuario bloquear / desbloquear las páginas wiki y editar páginas bloqueadas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario